ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (U.O.G. SONDRIO)
| COMUNE |
NR. ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE GESTITI DA ALER |
|
| 1 | NOVATE MEZZOLA | 5 |
| 2 | PRATA C. | 5 |
| 3 | CAMPODOLCINO | 16 |
| 4 | SAN GIACOMO FILIPPO | 7 |
| 5 | BEMA | 4 |
| 6 | COSIO VALTELLINO | 21 |
| 7 | TALAMONA | 9 |
| 8 | VALMASINO | 4 |
| 9 | CAIOLO | 5 |
| 10 | CASTIONE | 7 |
| 11 | CHIURO | 10 |
| 12 | FUSINE | 9 |
| 13 | SONDRIO | 10 |
| TOTALE | 112 |

