ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO (U.O.G. LECCO)
| COMUNE | NR. ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE GESTITI DA ALER |
|
| 1 | BALLABIO | 4 |
| 2 | BRIVIO | 5 |
| 3 | CERNUSCO L.NE | 39 |
| 4 | COLICO | 6 |
| 5 | COLLE BRIANZA | 12 |
| 6 | COSTA MASNAGA | 17 |
| 7 | CREMELLA | 8 |
| 8 | ELLO | 3 |
| 9 | GALBIATE | 62 |
| 10 | GARLATE | 17 |
| 11 | LECCO | 382 |
| 12 | LOMAGNA | 39 |
| 13 | MALGRATE | 0 |
| 14 | MERATE | 70 |
| 15 | MOLTENO | 8 |
| 16 | MONTEVECCHIA | 8 |
| 17 | NIBIONNO | 10 |
| 18 | OGGIONO | 16 |
| 19 | OSNAGO | 20 |
| 20 | PADERNO D’ADDA | 4 |
| 21 | PEREGO | 10 |
| 22 | ROBBIATE | 9 |
| 23 | SIRONE | 12 |
| 24 | VALGREGHENTINO | 8 |
| 25 | VALMADRERA | 87 |
| TOTALE | 848 |

